Features
- Superior Quality Investment-casted Stainless Steel.
- Available in S.S 304(CF8) & S.S 316(CF8M) Grades.
- Precise machining
- Available in BSP / BSPT / NPT Threading as per requirement.
Suitability
Water, Air, Gas, Oil, Steam
Water, Air, Gas, Oil, Steam
| Size (mm) | S (mm) | S (Inch) | L (mm) | L (Inch) |
|---|---|---|---|---|
| 10×8 | 25 | 0.98 | 31 | 1.22 |
| 15×8 | 26.5 | 1.04 | 24 | 0.94 |
| 15×10 | 26.5 | 1.04 | 24 | 0.94 |
| 20×8 | 31 | 1.22 | 26 | 1.02 |
| 20×10 | 31 | 1.22 | 26 | 1.02 |
| 20×15 | 31 | 1.22 | 26 | 1.02 |
| 25×10 | 38.5 | 1.52 | 28 | 1.10 |
| 25×15 | 38.5 | 1.52 | 28 | 1.10 |
| 25×20 | 38.5 | 1.52 | 28 | 1.10 |
| 32×15 | 46.5 | 1.83 | 34 | 1.34 |
| 32×20 | 46.5 | 1.83 | 34 | 1.34 |
| 32×25 | 46.5 | 1.83 | 34 | 1.34 |
| 40×15 | 51.5 | 2.03 | 36 | 1.42 |
| 40×20 | 51.5 | 2.03 | 36 | 1.42 |
| 40×25 | 51.5 | 2.03 | 36 | 1.42 |
| 40×32 | 51.5 | 2.03 | 36 | 1.42 |
| 50×15 | 62 | 2.44 | 41.5 | 1.63 |
| 50×20 | 62 | 2.44 | 41.5 | 1.63 |
| 50×25 | 62 | 2.44 | 41.5 | 1.63 |
| 50×32 | 62 | 2.44 | 41.5 | 1.63 |
| 50×40 | 62 | 2.44 | 41.5 | 1.63 |
| 65×32 | 80 | 3.15 | 42 | 1.65 |
| 65×40 | 80 | 3.15 | 42 | 1.65 |
| 65×50 | 80 | 3.15 | 42 | 1.65 |
| 80×40 | 95 | 3.74 | 46 | 1.84 |
| 80×50 | 95 | 3.74 | 46 | 1.84 |
| 80×65 | 95 | 3.74 | 46 | 1.84 |
| 100×50 | 120 | 4.72 | 54 | 2.13 |
| 100×65 | 120 | 4.72 | 54 | 2.13 |
| 100×80 | 120 | 4.72 | 54 | 2.13 |
Laxmi Industries